Болт ГОСТ 7796-70 M10x20 клаÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñти 8.8
Артикул: 7796-70М10x20-8.8-OP8,64 ₽
Цена может отличаться от цен в розничных магазинах.
Вы можете направить запрос на адрес e-mail: info@krepco.pro

Болт, выполненный в ÑоответÑтвии Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñми ГОСТ 7796-70, необходим Ð´Ð»Ñ ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñтрукций и деталей из различных материалов. Изделие имеет вид металличеÑкого ÑтержнÑ, до половины покрытого резьбой, Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ шеÑтигранной головкой. К ключевым параметрам метиза отноÑÑÑ‚ длину ÑÑ‚ÐµÑ€Ð¶Ð½Ñ 16 мм и диаметр 8 мм, также необходимо учитывать выÑоту головки. Болт выполнен из Ñтали, в целÑÑ… защиты от коррозии обработан цинком.
Применение болта Ñ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ головкой
Крепежное изделие, имеющее клаÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñти 8.8, воÑтребовано в машиноÑтроении и ÑтроительÑтве, в коммунальном и ÑельÑком хозÑйÑтве. Его иÑпользуют при монтаже ÑантехничеÑких узлов, вентилÑционных конÑтрукций, трубопроводов. Крепление производÑÑ‚ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ оцинкованных гаек, подходÑщих по диаметру. Ð”Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ плотного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ‹ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑŽÑ‚ шайбы. Регулировку фикÑации производÑÑ‚ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ гаечного ключа.
Таблица размеров болтов гоÑÑ‚ 7796 70
| d | d1, диаметр ÑÑ‚ÐµÑ€Ð¶Ð½Ñ | p, шаг резьбы | k | b | S | е | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крупный | мелкий | l≤125 | 125| l>200 |
| |||||
| М8 | 8 | 1,25 | 1 | 5 | 22 | — | — | 12 | 13,1 |
| М10 | 10 | 1,5 | 1,25 | 6 | 26 | 32 | — | 14 | 15,3 |
| М12 | 12 | 1,75 | 1,25 | 7 | 30 | 36 | 49 | 17 | 18,7 |
| (М14) | 14 | 2 | 1,5 | 8 | 34 | 40 | 53 | 19 | 20,9 |
| М16 | 16 | 2 | 1,5 | 9 | 38 | 44 | 57 | 22 | 23,9 |
| (М18) | 18 | 2,5 | 1,5 | 10 | 42 | 48 | 61 | 24 | 26,2 |
| М20 | 20 | 2,5 | 1,5 | 11 | 46 | 52 | 65 | 27 | 29,6 |
| (М22) | 22 | 2,5 | 1,5 | 12 | 50 | 56 | 69 | 30 | 33 |
| М24 | 24 | 3 | 2 | 13 | 54 | 60 | 73 | 32 | 35 |
| (М27) | 27 | 3 | 2 | 15 | 60 | 66 | 79 | 36 | 39,6 |
| М30 | 30 | 3,5 | 2 | 17 | 66 | 72 | 85 | 41 | 45,2 |
| М36 | 36 | 4 | 3 | 20 | 78 | 84 | 97 | 50 | 55,4 |
| М42 | 42 | 4,5 | 3 | 23 | — | 96 | 109 | 60 | 66,4 |
| М48 | 48 | 5 | 3 | 26 | — | 108 | 121 | 70 | 76,9 |
О товаре
| Материал | ÐžÑ†Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñталь |
|---|---|
| Размер | M10x20 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Тип | Органайзер Ð´Ð»Ñ ÐºÑ€ÐµÐ¿ÐµÐ¶Ð° |
| Стандарт | ГОСТ 7796-70 |
| КлаÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñти | 8.8 |
