Химический анкер A-PE 410ml Полиэстер
Артикул: Химический анкер A-PE 410ml Полиэстер1 003,20 ₽
Цена может отличаться от цен в розничных магазинах.
Вы можете направить запрос на адрес e-mail: info@krepco.pro
О товаре
| Материал | нерж. сталь A4 |
|---|---|
| Размер | М2х1000 |
| Диаметр, мм | 2 |
| Длина, мм | 1000 |
| Тип | Химический анкер |
| Объем, мл | 330 |
| Базовые материалы | Бетон (без трещин), Бетон (с трещинами) |
Параметры установки и краевые расстояния
| М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр отверстия | d0 | [мм] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Диаметр щетки для чистки | db | [мм] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Крутящий момент | Tinst | [Нм] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| hef,min = 8d | ||||||||
| Глубина отверстия | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 |
| Минимальный интервал между анкерами | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 |
| Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 | ||||
| hef,max = 12d | ||||||||
| Глубина отверстия | h0 | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
| Минимальное расстояние до края | Cmin | [мм] | 50 | 60 | 70 | 95 | 120 | 145 |
| Минимальный интервал | Smin | [мм] | 50 | 60 | 70 | 95 | 120 | 145 |
| Минимальная толщина детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 | ||||
Расчетные характерные нагрузки при различных глубинах заделки анкерных креплений в основание из тяжелого бетона без трещин В20 (С20/25) без учета влияния краевых эффектов
A-PE
| Размер | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Эффективная глубина анкеровки = 8d | hef | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Характерная нагрузка | N°Rk,p | [kH] | 13,67 | 20,11 | 32,57 | 57,91 | 80,42 | 108,57 |
| Частотный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
| Эффективная нагрузка анкеровки = 10d | hef | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Характерная нагрузка | N°Rk,p | [kH] | 17,09 | 25,13 | 40,72 | 72,38 | 100,53 | 135,72 |
| Частотный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
| Эффективная нагрузка анкеровки = STD | hef | [мм] | 80 | 90 | 110 | 128 | 170 | 210 |
| Характерная нагрузка | N°Rk,p | [kH] | 17,09 | 22,62 | 37,32 | 57,91 | 85,45 | 118,75 |
| Частотный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
| Эффективная нагрузка анкеровки = 12d | hef | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
| Характерная нагрузка | N°Rk,p | [kH] | 20,51 | 30,16 | 48,86 | 86,86 | 120,64 | 162,86 |
| Частотный коэффициент надежности | Ms | [-] | 1,8 | |||||
| Повышающий коэффициент для бетона | ||||||||
| С30/37 | с | [-] | 1,12 | |||||
| C40/45 | с | [-] | 1,19 | |||||
| C50/60 | с | [-] | 1,30 | |||||
Для физических лиц
Прозрачные и удобные платежи
Оплата онлайн по QR-коду
Принимаем платежи с помощью QR-кода указанном на выставленном счете. Всё, что потребуется от покупателя для оплаты, – отсканировать QR-код с помощью смартфона и подтвердить операцию в мобильном банке.
В отделении банка
Банковским переводом при оплате заказа по реквизитам компании по предварительно выставленному счету в любом отделении банка.
Банковскими картами через терминал
Вы можете оплатить заказ банковской картой в офисах продаж.
Наличными в кассу магазина
Оплатить заказ можно наличными в офисах продаж компании.
Для юридических лиц
Безопасность и особые условия
По выставленному счет
Оплата осуществляется на основании предварительно выставленных счетах. Срок оплаты – до 3 рабочих дней. В некоторых случаях по согласованию с менеджером его можно продлить.
Получение товара
Товар отпускается по факту прихода денежных средств на р/с поставщика при наличии доверенности и паспорта.
Доставка до адреса по городу Тверь и области
Доставка по г. Тверь осуществляется бесплатно при заказе на сумму от 3 000 руб и весе заказа до 2-х тонн.
Стоимость доставки заказов весом более 2-х тонн рассчитывается индивидуально.
Стоимость доставки по Тверской области рассчитывается индивидуально с персональным менеджеров, в зависимости от суммы, веса и расстояния от г. Тверь
Доставка по России осуществляется по выбору заказчика любой транспортной компанией. Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
Доставка товаров в нерабочие, выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с Вашим персональным менеджером.
Похожие товары
Просто оставьте заявку
Оставьте свои контактные данные и комментарий.
Ваши данные сохранены в соответствии с политикой конфиденциальности сайта.
Менеджер свяжется с вами в рабочее время и оформит заказ.











