Ðнкер клиновой белый цинк 12×80
Артикул: 44407-OK81,00 ₽
Цена может отличаться от цен в розничных магазинах.
Вы можете направить запрос на адрес e-mail: info@krepco.pro
Клиновой анкер – Ñто крепеж в виде ÑÑ‚ÐµÑ€Ð¶Ð½Ñ Ñ Ñ€ÐµÐ·ÑŒÐ±Ð¾Ð¹ по вÑей длине. Изготовлен из выÑокопрочной Ñтали, Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑких характериÑтик и защиты от разрушений покрыт Ñлоем цинка. ÐšÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ²Ð°Ñ Ð¾ÑобенноÑть крепежного Ñлемента – раÑпорный механизм, обеÑпечивающий надежное и Ñтабильное крепление. Метиз иÑпользуетÑÑ Ð² комплекте Ñ Ð³Ð°Ð¹ÐºÐ¾Ð¹. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð¾ÑобенноÑÑ‚Ñм конÑтрукции в процеÑÑе монтажа не нужно контролировать глубину ÑверлениÑ.
Применение клинового оцинкованного анкера
Крепеж иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ñквозного монтажа проÑтых и Ñборных конÑтрукций на оÑнованиÑÑ… из кирпича, бетона и натурального камнÑ. Он Ñффективен при выполнении Ñтроительных и бытовых работ, капитального ремонта, перепланировки. СпоÑобноÑть выдерживать выÑокие нагрузки иÑпользуют при фикÑации подвеÑных потолков и габаритных оÑветительных приборов.
Таблица размеров клинового анкера
| d (диаметр анкера, мм) | L (длина анкера, мм) | tfix (толщина прикреплÑемого Ñлемента, мм) | Размер под ключ (SW, мм) |
|---|---|---|---|
| М6 | 40 | 5 | 10 |
| М6 | 65 | 10 | 10 |
| М6 | 65 | 15 | 10 |
| М6 | 80 | 30 | 10 |
| М6 | 100 | 50 | 10 |
| М6 | 140 | 80 | 10 |
| М6 | 180 | 90 | 10 |
| М8 | 50 | 5 | 13 |
| М8 | 60 | 10 | 13 |
| М8 | 75 | 10 | 13 |
| М8 | 90 | 20 | 13 |
| М8 | 100 | 30 | 13 |
| М8 | 115 | 50 | 13 |
| М8 | 130 | 60 | 13 |
| М8 | 150 | 80 | 13 |
| М8 | 170 | 90 | 13 |
| М10 | 65 | 5 | 17 |
| М10 | 75 | 10 | 17 |
| М10 | 90 | 15 | 17 |
| М10 | 95 | 20 | 17 |
| М10 | 105 | 25 | 17 |
| М10 | 100 | 30 | 17 |
| М10 | 110 | 30 | 17 |
| М10 | 115 | 35 | 17 |
| М10 | 120 | 40 | 17 |
| М10 | 130 | 50 | 17 |
| М10 | 150 | 60 | 17 |
| М10 | 170 | 80 | 17 |
| М10 | 190 | 90 | 17 |
| М10 | 210 | 100 | 17 |
| М10 | 230 | 125 | 17 |
| М10 | 250 | 125 | 17 |
| М12 | 80 | 5 | 19 |
| М12 | 90 | 10 | 19 |
| М12 | 100 | 15 | 19 |
| М12 | 110 | 20 | 19 |
| М12 | 110 | 25 | 19 |
| М12 | 120 | 30 | 19 |
| М12 | 130 | 35 | 19 |
| М12 | 140 | 50 | 19 |
| М12 | 150 | 55 | 19 |
| М12 | 160 | 70 | 19 |
| М12 | 170 | 80 | 19 |
| М12 | 180 | 90 | 19 |
| М12 | 200 | 100 | 19 |
| М12 | 220 | 110 | 19 |
| М12 | 235 | 125 | 19 |
| М12 | 250 | 125 | 19 |
| М12 | 300 | 125 | 19 |
| М12 | 360 | 125 | 19 |
| М16 | 100 | 5 | 24 |
| М16 | 110 | 10 | 24 |
| М16 | 125 | 20 | 24 |
| М16 | 140 | 30 | 24 |
| М16 | 145 | 40 | 24 |
| М16 | 150 | 45 | 24 |
| М16 | 150 | 50 | 24 |
| М16 | 175 | 65 | 24 |
| М16 | 180 | 70 | 24 |
| М16 | 200 | 80 | 24 |
| М16 | 220 | 90 | 24 |
| М16 | 250 | 100 | 24 |
| М16 | 280 | 125 | 24 |
| М16 | 315 | 155 | 24 |
| М16 | 440 | 200 | 24 |
| М20 | 140 | 10 | 30 |
| М20 | 170 | 20 | 30 |
| М20 | 200 | 50 | 30 |
| М20 | 220 | 70 | 30 |
| М20 | 240 | 100 | 30 |
| М20 | 280 | 130 | 30 |
| М20 | 300 | 160 | 30 |
| М20 | 370 | 200 | 30 |
| М24 | 120 | 10 | 36 |
| М24 | 170 | 20 | 36 |
| М24 | 200 | 50 | 36 |
| М24 | 230 | 70 | 36 |
| М24 | 260 | 100 | 36 |
| М24 | 300 | 130 | 36 |
О товаре
| Материал | ÐžÑ†Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñталь |
|---|---|
| Размер | 12×80 (М12) |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 80 |
| Тип | Органайзер Ð´Ð»Ñ ÐºÑ€ÐµÐ¿ÐµÐ¶Ð° |
| Бренд | Тайвань |