ХимичеÑкий анкер зимний Arctic 300ml ÐпокÑи-Ðкрилат
Артикул: ХимичеÑкий анкер зимний Arctic 300ml ÐпокÑи-Ðкрилат
Вы отложили “Ð Ð°Ñтворитель 646 Ивитек (4,5л)” в свою корзину. Просмотр корзины
1 108,80 ₽
Цена может отличаться от цен в розничных магазинах.
Вы можете направить запрос на адрес e-mail: info@krepco.pro
Описание
Параметры уÑтановки и краевые раÑÑтоÑниÑ
Резьбовые Ñтержни
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðоминальный диаметр отверÑÑ‚Ð¸Ñ | d0 | [мм] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Диаметр нейлоновой щетки Ð´Ð»Ñ Ñ‡Ð¸Ñтки | db | [мм] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 | 40 | 40 |
| КрутÑщий момент | Tinst | [Ðм] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 240 | 275 |
| hef,min = 8d | ||||||||||
| Глубина отверÑÑ‚Ð¸Ñ | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 216 | 240 |
| Минимальное раÑÑтоÑние до ÐºÑ€Ð°Ñ | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 | 110 | 120 |
| Минимальный интервал | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 96 | 110 | 120 |
| ÐœÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð° детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 | ||||||
| hef,max = 20d | ||||||||||
| Глубина отверÑÑ‚Ð¸Ñ | h0 | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
| Минимальное раÑÑтоÑние до ÐºÑ€Ð°Ñ | Cmin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
| Минимальный интервал | Smin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
| ÐœÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð° детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2d0 | ||||||
Ðрматурные Ñтержни
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðоминальный диаметр отверÑÑ‚Ð¸Ñ | d0 | [мм] | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Диаметр нейлоновой щетки Ð´Ð»Ñ Ñ‡Ð¸Ñтки | db | [мм] | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 40 | 42 |
| hef, min = 8d | |||||||||
| Глубина отверÑÑ‚Ð¸Ñ | h0 | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 256 |
| Минимальное раÑÑтоÑние до ÐºÑ€Ð°Ñ | Cmin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 |
| Минимальный интервал | Smin | [мм] | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 |
| ÐœÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð° детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2 d0 | |||||
| hef, min = 20d | |||||||||
| Глубина отверÑÑ‚Ð¸Ñ | h0 | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 640 |
| Минимальное раÑÑтоÑние до ÐºÑ€Ð°Ñ | Cmin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Минимальный интервал | Smin | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| ÐœÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð° детали | hmin | [мм] | hef + 30 мм 100 мм | hef + 2 d0 | |||||
Параметры уÑтановки в пуÑтотелые материалы
| Размер гильзы | Размер шпильки | Диаметр ÑверлениÑ, мм | Глубина ÑверлениÑ, мм |
|---|---|---|---|
| 1250 | М6 | 12 | 50 |
| 1685 | М8-М10-М12 | 16 | 85 |
| 16130 | М8-М10-М12 | 16 | 130 |
| 2085 | М12 | 20 | 85 |
РаÑчетные характерные нагрузки при различных глубинах заделки анкерных креплений в оÑнование из Ñ‚Ñжелого бетона без трещин Ð’20 (С20/25) без учета влиÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÑ€Ð°ÐµÐ²Ñ‹Ñ… Ñффектов
A-EA, ARCTIC
| Размер | M8 | M10 | M12 | m16 | m20 | m24 | m27 | m30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 8d | hef | [мм] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 216 | 240 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 17,69 | 25,13 | 34,38 | 57,91 | 85,45 | 115,81 | 119,09 | 124,41 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 10d | hef | [мм] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 22,12 | 31,42 | 42,98 | 72,38 | 106,81 | 144,76 | 148,86 | 155,51 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = STD | hef | [мм] | 80 | 90 | 110 | 128 | 170 | 210 | 270 | 300 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 22,12 | 28,27 | 39,40 | 57,91 | 90,79 | 126,67 | 148,86 | 155,51 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 12d | hef | [мм] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 324 | 360 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 26,54 | 37,70 | 51,57 | 86,86 | 128,18 | 173,72 | 178,64 | 186,61 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 14d | hef | [мм] | 112 | 140 | 168 | 224 | 280 | 336 | 378 | 420 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 30,96 | 43,98 | 60,17 | 101,34 | 149,54 | 202,67 | 208,41 | 217,71 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 16d | hef | [мм] | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 432 | 480 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 35,39 | 50,27 | 68,76 | 115,81 | 170,90 | 231,62 | 238,18 | 248,81 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 18d | hef | [мм] | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 486 | 540 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 39,81 | 56,55 | 77,36 | 130,29 | 192,27 | 260,58 | 267,96 | 279,92 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
| ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° анкеровки = 20d | hef | [мм] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
| Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° | N°Rk,p | [кÐ] | 44,23 | 62,83 | 85,95 | 144,76 | 213,63 | 289,53 | 297,73 | 311,02 |
| ЧаÑтный коÑффициент надежноÑти | Ms | [-] | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||||
Детали
О товаре
| Материал | уретанметаакрилат |
|---|---|
| Размер | 0,33л |
| Тип | ХимичеÑкий анкер |
| Объем, мл | 330 |
| Базовые материалы | Бетон (без трещин), Бетон (Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÑ‰Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸) |
Shipping & Delivery
Похожие товары
РаÑтворитель 646 Ивитек (10л)
1 532,00 ₽
РаÑтворитель 646 Ивитек (4,5л)
710,00 ₽
РаÑтворитель 646 Ивитек (9л)
1 339,00 ₽
РаÑтворитель 647 Ивитек (0,5л)
83,00 ₽
Предназначен Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¾Ñмалей и нитролаков Ð´Ð»Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ… автомобилей. БеÑÑ†Ð²ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ñлегка Ð¶ÐµÐ»Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ‚Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñть Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¼ запахом.
Толуол Ивитек ГОСТ (0,5л)
115,00 ₽
Предназначен Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ рабочей вÑзкоÑти акриловых, виниловых, нитроцеллюлозных, ÑпокÑидных, кремнийорганичеÑких Ñмол, полиÑтирола, уретановых, хлоркаучуковых лакокраÑочных материалов и Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð»ÐºÐ¸Ð´Ð¾Ð²
Удалитель Ñтарой краÑки, пены и граффити Ивитек (0,5л)
274,00 ₽
Предназначен Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñтарой краÑки на Ñледующих оÑновах: маÑлÑной, целлюлозной, ÑинтетичеÑкой Ñмолы, диÑперÑии ÑинтетичеÑкой Ñмолы, хлоркаучуковых и аÑфальтовых лаков, латекÑных
Уайт-Ñпирит Ивитек (0,9л)
139,00 ₽
Уайт-Ñпирит Ивитек (4,5л)
653,00 ₽
